手動控制噴射液化器
介紹
introduction
手動控制型

選型參考
| 序號 | 型號 | 處理量 M3/h | 
| 1 | YAHYB-0.5T | 0.5 | 
| 2 | YAHYB-1.5T | 1.5 | 
| 3 | YAHYB-3T | 3 | 
| 4 | YAHYB-6T | 6 | 
| 5 | YAHYB-9T | 9 | 
| 6 | YAHYB-12T | 12 | 
| 7 | YAHYB-15T | 15 | 
| 8 | YAHYB-20T | 20 | 
| 9 | YAHYB-30T | 30 | 
| 10 | YAHYB-50T | 50 | 
| 11 | YAHYB-60T | 60 | 
| 12 | YAHYB-80T | 80 | 
| 13 | YAHYB-100T | 100 | 
| 14 | YAHYB-120T | 120 | 
| 15 | YAHYB-150T | 150 | 
| 16 | YAHYB-200T | 200 | 
| 17 | YAHYB-250T | 250 | 
| 18 | YAHYB-300T | 300 | 
| 19 | YAHYB-350T | 350 | 
| 20 | YAHYB-400T | 400 | 
| 21 | YAHYB-450T | 450 | 
| 22 | YAHYB-500T | 500 | 
 
      
