負(fù)壓泵
介紹
introduction

第三代非沖壓式衛(wèi)生泵
YAF型負(fù)壓泵德奎龍牌
應(yīng)  用:該泵屬于渦輪導(dǎo)流離心泵,可以在負(fù)壓0.09Mpa壓力下,輸送真空罐里的液體。
規(guī)  格:3T-200T, 0.75KW-75KW
材  質(zhì):304或316L 
連    接:卡箍、速接、絲扣、法蘭
葉  輪:分開式葉輪和半閉式葉輪。
溫度范圍:-10℃至+140℃
密 封:新型抗負(fù)壓機(jī)械密封或可沖洗雙端面機(jī)械密封
電 機(jī):普通電機(jī)、防爆電機(jī)
選型參考
| 型號 | 流量m3/h | 揚(yáng)程h | 功率kw | 進(jìn)料mm | 出料mm | 
| YAF3-26 | 3 | 26 | 1.5 | 38 | 32 | 
| YAF3-30 | 3 | 30 | 2.2 | 51 | 38 | 
| YAF5-26 | 5 | 26 | 1.5 | 51 | 38 | 
| YAF5-30 | 5 | 30 | 2.2 | 51 | 38 | 
| YAF5-36 | 5 | 36 | 3 | 51 | 38 | 
| YAF8-45 | 8 | 45 | 5.5 | 51 | 38 | 
| YAF10-26 | 10 | 26 | 2.2 | 51 | 38 | 
| YAF10-36 | 10 | 36 | 3 | 51 | 38 | 
| YAF10-50 | 10 | 50 | 5.5 | 51 | 38 | 
| YAF10-60 | 10 | 60 | 7.5 | 51 | 38 | 
| YAF15-26 | 15 | 26 | 3 | 51 | 51 | 
| YAF20-26 | 20 | 26 | 4 | 51 | 51 | 
| YAF20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 51 | 51 | 
| YAF20-55 | 20 | 55 | 11 | 63 | 51 | 
| YAF25-35 | 25 | 35 | 5.5 | 63 | 51 | 
| YAF25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 63 | 51 | 
| YAF30-26 | 30 | 26 | 5.5 | 63 | 51 | 
| YAF30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63 | 51 | 
| YAF40-26 | 40 | 26 | 7.5 | 76 | 63 | 
| YAF50-26 | 50 | 26 | 7.5 | 76 | 63 | 
| YAF50-40 | 50 | 40 | 11 | 76 | 63 | 
| YAF60-26 | 60 | 26 | 11 | 76 | 63 | 
| YAF60-40 | 60 | 40 | 15 | 76 | 63 | 
| YAF80-30 | 80 | 30 | 15 | 76 | 63 | 
 
      
