CIP回程泵
介紹
introduction

第三代非沖壓式導輪自吸泵
YAHC型導輪自吸泵可滿足制藥、乳品、飲料、食品、精細化工等多種應用領域。
泵體與葉輪間立體排氣,自吸能力強,它能夠輸送含有空氣和氣泡的物料,因此這種自吸泵除吸取物料外,或液位高低不穩定,甚至液位低于泵進口的各種場合吸取物料,也作為CIP系統中的回程使用和用來排空儲罐。
該泵可以有效的泵送含有大量氣體的液體,同時可以產生傳統液環式自吸泵無法獲得的高揚程和有效率。
與傳統液環式自吸泵相比,效率高,功耗低,簡單的組件和小的噪音。
  
| 型號 | 流量m3/h | 揚程h | 功率kw | 
| YAHC3-26 | 3 | 26 | 1.5 | 
| YAHC3-30 | 3 | 30 | 2.2 | 
| YAHC5-26 | 5 | 26 | 1.5 | 
| YAHC5-30 | 5 | 30 | 2.2 | 
| YAHC5-36 | 5 | 36 | 3 | 
| YAHC8-45 | 8 | 45 | 5.5 | 
| YAHC10-26 | 10 | 26 | 2.2 | 
| YAHC10-36 | 10 | 36 | 3 | 
| YAHC10-50 | 10 | 50 | 5.5 | 
| YAHC10-60 | 10 | 60 | 7.5 | 
| YAHC15-18 | 15 | 18 | 2.2 | 
| YAHC15-26 | 15 | 26 | 3 | 
| YAHC15-40 | 15 | 40 | 4 | 
| YAHC15-50 | 15 | 50 | 7.5 | 
| YAHC20-26 | 20 | 26 | 4 | 
| YAHC20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 
| YAHC20-45 | 20 | 45 | 7.5 | 
| YAHC20-55 | 20 | 55 | 11 | 
| YAHC25-35 | 25 | 35 | 5.5 | 
| YAHC25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 
| YAHC25-50 | 25 | 50 | 11 | 
| YAHC30-26 | 30 | 26 | 5.5 | 
| YAHC30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 
| YAHC35-30 | 35 | 30 | 7.5 | 
| YAHC40-26 | 40 | 26 | 7.5 | 
| YAHC50-26 | 50 | 26 | 7.5 | 
| YAHC50-40 | 50 | 40 | 11 | 
| YAHC60-26 | 60 | 26 | 11 | 
| YAHC60-40 | 60 | 40 | 15 | 
| YAHC80-30 | 80 | 30 | 15 | 
 
      